設備一覧
設備一覧
HOME > 設備一覧
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ミヤノ | BND-20S2 | 最大ø20回転工具 サブスピンドル付 | 3 |
ミヤノ | BNC-34S | ø12~ø34 L=125 サブスピンドル付 | 1 |
ミヤノ | BND-34S2 | 最大ø34回転工具 | 1 |
ミヤノ | BND-34S5 | 最大ø34回転工具 サブスピンドルC軸付 | 1 |
ミヤノ | BND-34S5 | 最大ø34回転工具 サブスピンドル付C軸付 L=125 | 1 |
ミヤノ | BND-34S5L | 最大ø42回転工具 サブスピンドルC軸付 | 1 |
ミヤノ | BNJ-42SY | 最大ø42 2タレット サブスピンドル | 1 |
ミヤノ | BND-51SY2 | 最大ø51 回転工具付 Y軸 | 4 |
ミヤノ | BNJ-51SY6 | 最大ø51 回転工具付 Y軸 サブ側最大ø38 | 1 |
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
シチズン | M-20 | 最大ø20回転工具 サブスピンドルC軸付Y軸:くし刃 | 3 |
スター精密 | RNC-16 | 最大ø16 切削加工 | 1 |
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ミヤノ | BNC-34T | 最大ø34 L=230 テールストック付 | 1 |
ミヤノ | BND-34S2 | 最大ø34 サブスピンドル付 | 1 |
ミヤノ | BND-34S3 | 最大ø12~ø34 L=125 サブスピンドル付 | 2 |
ミヤノ | BND-34S5 | 最大ø34 L=125 サブスピンドル付 回転工具C軸付 | 1 |
ミヤノ | BNE-34SY | 最大ø34回転工具 C軸Y軸付 2タレット | 1 |
ミヤノ | BNE-51S | ø3~ø45 2タレット | 1 |
ミヤノ | BND-51S2 | 最大ø51 | 1 |
ミヤノ | BND-51SY2 | 最大ø51 Y軸付 | 3 |
ミヤノ | ABX-51TH2 | 最大ø51 12角(うち2角はY軸付)×3タレット 2スピンドル | 3 |
ミヤノ | ABX-64THY2 | 最大ø60 Y軸付12角×3タレット 2スピンドル | 1 |
ミヤノ | LX21S | 最大ø65 L=100 サブスピンドル付 回転工具C軸付 | 1 |
スター精密 | SR-16 | 最大ø16 L=250 | 1 |
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
森精機 | MV-40M | X560×Y410×Z460(mm) | 2 |
森精機 | SV-500 | X1020×Y510×Z510(mm) | 1 |
森精機 | NV-5000 | X800×Y510×Z510(mm)(円テーブル) | 1 |
森精機 | NVD-5000α1A/40 | X800×Y510×Z510(mm)(円テーブル) | 1 |
森精機 | NVX-5100 | X1050×Y530×Z510(mm) | 1 |
日立精機 | VM-40Ⅱ | X560×Y410×Z410(mm)(円テーブル) | 1 |
日立精機 | VM-40Ⅲ | X550×Y440×Z400(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
日立精機 | VS-50 | X1000×Y510×Z450(mm) BT50 | 1 |
日立精機 | VS-50 | X1000×Y500×Z440(mm) BT40 2パレット | 1 |
キタムラ機械 | Mycenter-3 | X835×Y475×Z450(mm) | 1 |
キタムラ機械 | Mycenter-HX400iG/500 | X610×Y610×Z610(mm) 横型 | 1 |
キタムラ機械 | Mycenter-3XT | X780×Y510×Z439(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ニデックOKK | VM53RⅡ | X1050×Y530×Z510(mm) | 1 |
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ブラザー | TC-225 | X420×Y320×Z250(mm)(ターンテーブル) | 1 |
ブラザー | TC-225 | X420×Y320×Z250(mm)(円テーブル) | 1 |
ブラザー | TC-227 | X420×Y300×Z250(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ブラザー | TC-227 | X420×Y300×Z250(mm)(円テーブル) | 3 |
ブラザー | TC-229N | X610×Y360×Z250(mm)(ターンテーブル) | 1 |
ブラザー | TC-321N | パレットチェンジャー | 1 |
メクトロン | TSV-21 | X300×Y350×Z250(mm) | 1 |
メクトロン | TSV-35 | X500×Y380×Z250(mm) | 1 |
メクトロン | MTV-T350 | X500×Y380×Z300(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
メクトロン | MTV-T351 | X500×Y380×Z300(mm)(円テーブル) | 1 |
メクトロン | MTV-T351 | X500×Y380×Z300(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
メクトロン | MTV-T351A | X500×Y300×Z300(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
メクトロン | MTV-T360 | X500×Y420×Z300(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
森精機 | MILLTAP700 | X700×Y400×Z380(mm) (高出力仕様) | 1 |
ファナック | α-T21iE | X500×Y380×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-T21LiA5 | X700×Y400×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-T21LiA5 | X700×Y400×Z330(mm)(円テーブル) | 1 |
ファナック | α-TT21LiDL | X700×Y400×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-T21iFa | X500×Y380×Z380(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-D21LiB5 | X700×Y320×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-T21iFs | X300×Y300×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-T21iF | X500×Y400×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
ファナック | α-T21iE | X500×Y400×Z330(mm)(傾斜テーブル) | 1 |
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
森精機 | SL-15M | 最大ø200 L=250 | 1 |
森精機 | SL-25 | 最大ø230 | 1 |
森精機 | SL-25B | 最大ø230 L=550(テールストック付) | 1 |
森精機 | SL-25B5 | 最大ø280 L=150(テールストック付) | 1 |
森精機 | SL-35 | 最大ø350(テールストック付) | 1 |
森精機 | CL-150 | 最大ø200 L=100 | 1 |
森精機 | CL-153 | 最大ø200 L=100 | 1 |
森精機 | CL-1500T | 最大ø200 L=250(テールストック付) | 1 |
森精機 | CL-2000B | 最大ø200 | 1 |
森精機 | ZL-15SM | 最大ø120 | 1 |
森精機 | NL2500 | 最大ø350 L=600 | 2 |
森精機 | NL2500 | 最大ø350 L=700 | 1 |
森精機 | NL2500Y | 最大ø350 L=600 Y軸付 | 2 |
森精機 | NLX2500Y/700 | 最大ø350 L=705 Y軸付 | 1 |
森精機 | DuraTurn2030 | 最大ø300 L=300 Y軸無 | 2 |
森精機 | TL-40B | 最大ø360 L=1,750 | 1 |
日立精機 | TF-15 | 最大ø210 L=150 内径チャック | 1 |
日立精機 | NR-20 | 最大ø210 L=380 | 1 |
日立精機 | NR-20 | 最大ø210 L=380(テールストック付) | 2 |
日立精機 | NR-23 | 最大ø260 L=600(テールストック付) | 2 |
日立精機 | NR-23Ⅲ | 最大ø100 サブスピンドル付 | 1 |
日立精機 | NK-20 | 最大ø200 L=300 | 1 |
池貝 | TC-15 | 最大ø220 L=200 | 3 |
池貝 | TC-15 | フォーカートチャック付 | 4 |
池貝 | TC-25 | フォーカートチャック付 | 3 |
池貝 | TCR-15 | ø10~ø210 L=130(回転工具付) | 2 |
池貝 | TCR-25 | フォーカートチャック付 | 1 |
池貝 | FX-20N | 最大ø200 L=150 | 1 |
池貝 | TU-15 | 最大ø220 L=330 | 1 |
ミヤノ | LE-01 | 最大ø60 L=60 | 2 |
ミヤノ | LX-02 | 最大ø210 L=250(テールストック付) | 1 |
ミヤノ | LX-08E | 最大ø60 L=60 | 2 |
ミヤノ | LX-08C | 最大ø210 L=320 | 4 |
ミヤノ | LX-08C | 最大ø210 L=320 内径チャック | 1 |
ミヤノ | BND-34S3 ※1 | 最大ø12~ø34 L=125 サブスピンドル付 | 1 |
ミヤノ | BNC-75Ⅱ | ø10~ø35 L=2000 中空 | 3 |
オーシャン | GN-3W | 最大ø40 2スピンドル | 1 |
オーシャン | GN-4 | 最大ø40 | 1 |
ミツビシ | M-L8B-P | 最大ø200 L=500 | 1 |
中村留 | NTJ-100 ※2 | 2スピンドル 2タレット メインタレット180°旋回 | 1 |
※1:自動旋盤 ※2:5軸NC旋盤
メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
ソディック | AQ550L | X550×Y350×Z320(mm) | 1 |
機械の種類 | メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
プレス機 | 小松製作所 | MKN-300 | 300tストローク・長さ140 | 1 |
プレス機 | 小松製作所 | OBS-35 | パワープレス トリミング用 | 1 |
プレス機 | JAM | HYP305H | 油圧プレス3t カシメ用 | 1 |
プレス機 | JAM | HYP105S | 油圧プレス1t 圧入作業用 | 1 |
プレス機 | アマダ | TP-25 | パワープレス | 1 |
電気炉 | 中村製作所 | 1 |
機械の種類 | メーカー | 型式 | 特徴・能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | アズマ | AR-840 | ø5~ø30 | 1 |
ボール盤 | ヨシダ | YUD-700 | 1 | |
卓上ボール盤 | アシナ | ASD-360 | 1 | |
ボール盤 | アシナ | ASD-305-H | 1 | |
ボール盤 | アシナ | ATD-360 | 1 | |
立形フライス盤 | 三星 | 1型 | 1 | |
ノコバン | アマダ | HFA-400 | 丸材420 角材415 | 2 |
ノコバン | アマダ | HFA-300 | 丸材330 角材330 | 1 |
ノコバン | アマダ | CM75CNC | 丸材50 角材50 | 1 |
ノコバン | ニコテック | SCH-25PC | 丸材250 角材250 | 1 |
汎用旋盤 | 池貝 | AM-20 | 汎用旋盤(6尺) | 1 |
汎用旋盤 | 大隈 | LS1305 | 汎用旋盤(6尺) | 1 |
汎用旋盤 | BLUE LINE | AL-6A | 汎用旋盤(6尺) | 1 |
ベンチレース | 江黒鉄工 | LB-10 | 精密高速卓上旋盤 | 3 |
単能機 | タマキ | TS-190 | 精密高速卓上旋盤 | 1 |
アーク溶接機 | ダイヘン | B-TAC300Ⅱ | 1 | |
超音波洗浄機 | SHARP | UC-6200 | X400×Y300×Z180(mm) 1槽式 | 2 |
超音波洗浄機 | SHARP | UT-606H | X350×Y250×Z100(mm) 1槽式 | 1 |
脱脂洗浄機 | 昭和電機 | UWFB-1475 | 有機溶剤系超音波自動洗浄機 4槽式 | 1 |
炭化水素超音波洗浄機 | アクトファイブ | ⅢDS-J241-E | 炭化水素系真空超音波自動洗浄機 4槽式 | 1 |
検査器具名称 | メーカー | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | 東京精密 | SUA600A X600×Y500×Z450 1/10000 | 1 |
真円度測定器 | 東京精密 | RONDCOM54 ø10-200 1/10000 | 1 |
表面粗さ測定器 | 東京精密 | SURFCOM TOUCH 550 Ra·Rmax·PT測定 X100×Z200 | 1 |
輪郭形状測定器 | ミツトヨ | CV-3200 (コントレーサー) | 1 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1400D-3DF | 1 |
ハンディープローブ三次元測定器 | キーエンス | XM SERIES X600(+200)×Y300xZ200 | 1 |
3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL SERIES VL-570/550 (低倍ø300×H200/高倍ø70×H50) | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-6020 ø100×L30 1/1000 | 3 |
画像測定器 | キーエンス | IM-6225T X200×Y100×Z30 1/1000 | 1 |
画像測定器 | キーエンス | IM-6225 X200×Y100×Z30 1/1000 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A X100×Y100×Z130 | 1 |
測定顕微鏡 | トプコン | TMM X100×Y50 | 1 |
投影機 | ミツトヨ | PJ3000 | 1 |
投影機 | ニコン | V-12 1/1000 | 3 |
携帯型成分分析計 | リガク | XL3t-980S | 1 |